Random Mum Tape Switch to Database 2.0
Year |
Band Prize |
Band |
Theme Title |
Captain |
Captain Prize |
Marching Order |
Band Score |
Note |
Music Playing |
General Effect - Music |
Visual Performance |
General Effect - Visual |
Costume |
Costumer |
Costume/Set Designer |
Music Arranger |
Choreographer |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | Uptown | Drop & Give Me 20's | Stephen Caldwell | 3 | 10 | 86.85 | 16.40 | 18.05 | 25.60 | 26.80 | DelBuono | Russ Fama/Dave Rigler | Anthony Trombetta III/Kyle Rothwein | Dana Theil/Riley Theil | |||
2019 | 8 | Uptown | A Night To Dismember | Jamie Caldwell | 7 | 8 | 85.85 | 17.05 | 17.95 | 25.75 | 25.10 | DelBuono | Russ Fama/Dave Rigler | Vince Tampio | Unknown | |||
2018 | 1 | South Philadelphia | West In Peace | Denny Palandro | 6 | 8 | 96.65 | 19.35 | 19.45 | 28.80 | 29.05 | DelBuono | Russ Fama/Dave Rigler | Chris Farr | Amanda Fanelli | |||
2017 | 7 | Aqua | Mine Blown! | Ken Maminski | 7 | 10 | 86.35 | 18.05 | 17.45 | 26.20 | 24.65 | Dave Mo-Fabrications | Dave Rigler | Bobby Flaherty | Marie Maminski | |||
2016 | 4 | Woodland | You Bet Jurassic's Good | Tom Robison | 2 | 12 | 93.85 | 18.50 | 19.35 | 27.25 | 28.75 | DelBuono | Russ Fama | Fran Kerr Jr. | Kimberly Kerr | |||
2015 | 13 | Duffy | Log-A-Rhythm | Ted Kudrick | 15 | 3 | 74.25 | 14.80 | 14.85 | 21.10 | 23.50 | Pierre's Costumes | Unknown | Bob Leso | Unknown | |||
2014 | 10 | Uptown | The Pillage People | Dominic Sannelli | 8 | 6 | 80.50 | 16.95 | 14.90 | 23.85 | 24.80 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||
2013 | 4 | South Philadelphia | Barnyard Moosical | Denny Palandro | 3 | 5 | 92.05 | 18.55 | 18.65 | 18.20 | 18.20 | 18.45 | DelBuono | Russ Fama | Tommy Rafter | Unknown | ||
2012 | 3 | South Philadelphia | A Tune Full Of Sugar | Denny Palandro | 4 | 5 | 92.10 | 18.25 | 18.65 | 18.70 | 17.50 | 19.00 | DelBuono | Russ Fama | Tommy Rafter | Unknown | ||
2011 | 9 | Uptown | Shake, Rattle & Casserole | Ryan Radcliffe | 10 | 11 | 79.10 | 14.10 | 18.15 | 14.65 | 15.35 | 16.85 | DelBuono | Ryan Radcliffe | Jonathan Bojarski | Dominic Sannelli | ||
2010 | 3 | Quaker City | Mums of La Mancha | Charlie Roetz | 2 | 15 | 93.55 | 23.35 | 14.55 | 18.00 | 18.00 | 19.65 | DelBuono | Russ Fama | Chris Farr | Dennis Quaile | ||
2009 | 11 | Durning | Saturday FRIGHT Fever | Jerry LaRosa, Jr. | 8 | 6 | 72.70 | 21.85 | 12.00 | 13.30 | 14.30 | 11.25 | Custom Creations/Jubilee Prod/Jim Buck/Images | Unknown | Rob Carrol | Donna Zinn | ||
2008 | 6 | Polish American | Ghouls Gone Wild | Mark Danielewicz | 8 | 8 | 84.13 | 23.00 | 12.00 | 15.13 | 17.50 | 16.50 | DelBuono | Russ Fama | Bob Mastroianni | Unknown | ||
2007 | 11 | Aqua | Rated AaRrrgh!! | Don McGrogan | 12 | 8 | 67.75 | 19.50 | 13.00 | 10.50 | 10.88 | 13.88 | DelBuono | Russ Fama | D. Morrisey/R. Johnson | Unknown | ||
2006 | 4 | South Philadelphia | That's Enter-TRAIN-ment | Chris Martucci | 4 | 7 | 89.88 | 23.13 | 13.88 | 17.38 | 17.88 | 17.63 | DelBuono | Russ Fama | Unknown | Unknown | ||
2005 | 6 | Woodland | How The West Was Mum | Dave Anderson, Jr. | 6 | 7 | 88.38 | 22.88 | 13.38 | 17.75 | 16.50 | 17.63 | James May | Russ Fama | Tom King | Dana Thiel | ||
2004 | 11 | Aqua | Jailhouse Flock | Don McGrogan | 9 | 11 | 65.75 | 15.88 | 8.75 | 12.50 | 14.00 | 14.63 | Delbuono/Dave Moscinski | Russ Fama | Gary Stachowicz | Karen Sochacki | ||
2003 | 9 | Woodland | Aaaaaargh!! | Dave Anderson, Jr. | 12 | 10 | 72.88 | 20.13 | 10.63 | 13.88 | 14.63 | 13.63 | James May | Bob Finnigan | Vince Leonard | Joe Francisco |
A Brian Hamburg and TJ Ferry collaboration with much assistance from the following:
Please also visit these other fine purveyors of mummery: